d - átmérő
s - falvastagság
d - átmérő
s - falvastagság
Név | d | s | |
---|---|---|---|
Varratnélküli szavatolt cső 21.3x2.6 | 21.3 | 2.6 | Ajánlatkérés |
Varratnélküli szavatolt cső 26.9x2.6 | 26.9 | 2.6 | Ajánlatkérés |
Varratnélküli szavatolt cső 33.7x3 | 33.7 | 3 | Ajánlatkérés |
Varratnélküli szavatolt cső 42.4x3 | 42.4 | 3 | Ajánlatkérés |
Varratnélküli szavatolt cső 48.3x3 | 48.3 | 3 | Ajánlatkérés |
Varratnélküli szavatolt cső 60.3x3 | 60.3 | 3 | Ajánlatkérés |
A szálterméket 6 méteres egységeben értékesítjük!