s - falvastagság (mm)
d - átmérő (mm)
s - falvastagság (mm)
d - átmérő (mm)
Név | d | s | |
---|---|---|---|
Szerkezeti cső 12x1.5 | 12 | 1.5 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 16x1.5 | 16 | 1.5 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 18x1.5 | 18 | 1.5 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 21.3x2 | 21.3 | 2 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 26.9x2 | 26.9 | 2 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 33.7x2 | 33.7 | 2 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 42.4x2 | 42.4 | 2 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 48.3x2 | 48.3 | 2 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 60.3x2 | 60.3 | 2 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 76.1x3 | 76.1 | 3 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 88.8x3 | 88.8 | 3 | Ajánlatkérés |
Szerkezeti cső 108x3 | 108 | 3 | Ajánlatkérés |
A szálterméket 6 méteres egységeben értékesítjük!