h - magasság (mm)
b - oldal (mm)
t - talpvastagság
s - falvastagság (mm)
h - magasság (mm)
b - oldal (mm)
t - talpvastagság
s - falvastagság (mm)
Név | b | h | s | t | |
---|---|---|---|---|---|
Melegen hengerelt U-acélok (UPN gerenda) 38x50x7x5 | 38 | 50 | 7 | 5 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt U-acélok (UPN gerenda) 42x65x7.5x5.5 | 42 | 65 | 7.5 | 5.5 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt U-acélok (UPN gerenda) 45x70x8x6 | 45 | 70 | 8 | 6 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt U-acélok (UPN gerenda) 50x100x8.5x6 | 50 | 100 | 8.5 | 6 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt U-acélok (UPN gerenda) 55x120x9x7 | 55 | 120 | 9 | 7 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt U-acélok (UPN gerenda) 60x140x10x7 | 60 | 140 | 10 | 7 | Ajánlatkérés |
A szálterméket 6 méteres egységeben értékesítjük!