h - magasság (mm)
b - oldal (mm)
t - talpvastagság
s - falvastagság (mm)
h - magasság (mm)
b - oldal (mm)
t - talpvastagság
s - falvastagság (mm)
Név | b | h | s | t | |
---|---|---|---|---|---|
Melegen hengerelt I-acélok (IPE gerenda) 46x80x3.8x5.2 | 46 | 80 | 3.8 | 5.2 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt I-acélok (IPE gerenda) 55x100x4.1x5.7 | 55 | 100 | 4.1 | 5.7 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt I-acélok (IPE gerenda) 64x120x4.4x6.3 | 64 | 120 | 4.4 | 6.3 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt I-acélok (IPE gerenda) 73x140x4.7x6.9 | 73 | 140 | 4.7 | 6.9 | Ajánlatkérés |
Melegen hengerelt I-acélok (IPE gerenda) 82x160x5x7.4 | 82 | 160 | 5 | 7.4 | Ajánlatkérés |
A szálterméket 6 méteres egységeben értékesítjük!